Описание
- Двухскоростной механический редуктор;
- 21 позиция установки ограничения крутящего момента;
- Эргономичный корпус и рукоятка с резиновыми вставками;
- Быстросъёмная система крепления хвостовика биты;
- Светодиодная подсветка рабочей области;
- Легкий и сверхкомпактный инструмент;
- Электрический тормоз;
- Блокировка шпинделя;
- Функция реверса.
Характеристики: Отвертка аккумуляторная Makita DF012DSE
Производитель | Makita |
Напряжение питания инструмента | 7,2 В |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор |
Тип питания инструмента | Постоянный ток от аккумулятора |
Тип двигателя постоянного тока | Двигатель с несменными щетками |
Крутящий момент жесткий | 5,6 Нм |
Крутящий момент мягкий | 3,6 Нм |
Обороты на холостом ходу (1 скорость) | 0 - 200 об/мин |
Обороты на холостом ходу (2 скорость) | 0 - 650 об/мин |
Макс. Ø сверления в дереве | 6 мм |
Макс. Ø сверления в металле | 5 мм |
Крепление оснастки | Автоматический шестигранный патрон 6,35 мм |
Плавный пуск | да |
Встроенная лампа подсветки | да |
Реверс | да |
Тормоз двигателя | да |
Двухскоростной редуктор | да |
Вес | 0,55 кг |
Комплект поставки: Отвертка аккумуляторная Makita DF012DSE
Аккумуляторный ударный винтовёрт DF012DSE | ||
Зарядное устройство (DC10WB) | ||
Аккумулятор (BL7015) | ||
Чемодан (824842-6) | ||
Двойная бита (784244-7) |
Характеристики
Отвертка аккумуляторная Makita DF012DSE | |
---|---|
Модель: | DF012DSE |
Производитель: | Makita |
Аккумуляторные шуруповерты | |
Аккумулятор | 9.6 B |
Макс. крутящий момент | 5 Нм |
Емкость аккумулятора | 1.3 Ач |
Тип аккумулятора | Ni-Cd |
Аккумуляторов в комплекте | 1 аккумулятор |
Макс. обороты | 800 об/мин |
Наличие удара | Нет |
Подсветка | Нет |
Бесщеточный двигатель | Нет |
Тормоз двигателя | Нет |
Поставляется в | Кейсе |
DF012DSE в Астане, DF012DSE в Карагандe, DF012DSE в Шымкенте, DF012DSE в Усть-Каменогорске, DF012DSE в Уральске, DF012DSE в Атырау, DF012DSE в Актау, DF012DSE в Темиртау, DF012DSE в Туркестане, DF012DSE в Кокшетау, DF012DSE в Талдыкоргане,